<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PymeSeguros</title>
	<atom:link href="http://www.pymeseguros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pymeseguros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cepyme teme que las recapitalizaciones bancarias sequen más el crédito a las empresas</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/cepyme-teme-que-las-recapitalizaciones-bancarias-sequen-mas-el-credito-a-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/cepyme-teme-que-las-recapitalizaciones-bancarias-sequen-mas-el-credito-a-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[Cepyme]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[insolvencia]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Terciado]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[provisiones]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades de capital semilla]]></category>
		<category><![CDATA[terciado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19510</guid>
		<description><![CDATA[Las exigencias de recapitalización del sector bancario podrían suponer nuevas restricciones crediticias para las pymes. Así al menos opina Jesús Terciado , presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa de CEOE (Cepyme), quien también urgió a un nuevo ajuste del sistema de pensiones. “La situación es tal que ahora vas a pedir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/cepyme-teme-que-las-recapitalizaciones-bancarias-sequen-mas-el-credito-a-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistoletazo de salida para el pago a proveedores</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/pistoletazo-de-salida-para-el-pago-a-proveedores/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/pistoletazo-de-salida-para-el-pago-a-proveedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[Participación en los Ingresos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[refinanciacion]]></category>
		<category><![CDATA[solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19515</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), creado por el Gobierno, acaba de suscribir un crédito sindicado por valor de 30.000 millones de euros, ampliables a 35.000 millones, con 26 entidades financieras. De esta forma, se da el último paso para que corporaciones locales y comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/pistoletazo-de-salida-para-el-pago-a-proveedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de empleo femenino en España, de las más bajas de Europa</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/la-tasa-de-empleo-femenino-en-espana-de-las-mas-bajas-de-europa/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/la-tasa-de-empleo-femenino-en-espana-de-las-mas-bajas-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Letonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[países bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rumanía]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19519</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de empleo femenino ha alcanzado un promedio del 58,5% en la UE-27 durante 2011, una de las más bajas de todo el entorno comunitario. Según los últimos datos que acaba de facilitar Eurostat, en la mayoría de países de la Unión la tasa de emplabilidad entre las mujeres ha caído desde el comienzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/la-tasa-de-empleo-femenino-en-espana-de-las-mas-bajas-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria subvencionará a los comercios que contraten a parados</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/cantabria-subvencionara-a-los-comercios-que-contraten-a-parados/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/cantabria-subvencionara-a-los-comercios-que-contraten-a-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín Oficial de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[coste salarial]]></category>
		<category><![CDATA[desempleado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[parado]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme y Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Castrillo]]></category>
		<category><![CDATA[sabado]]></category>
		<category><![CDATA[Salón de la Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[sepco]]></category>
		<category><![CDATA[torrelavega]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19526</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo cántabro pagará durante seis meses los costes salariales de los trabajadores desempleados que sean colocados en los establecimientos de Santander y Torrelavega. Con esta iniciativa se pretende &#8220;potenciar la apertura masiva del comercio del centro de ambas ciudades los sábados por la tarde&#8221; y revitalizar la actividad en esta franja horaria. Así, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/cantabria-subvencionara-a-los-comercios-que-contraten-a-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seguro invierte un 20% del PIB</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/el-seguro-invierte-un-20-del-pib/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/el-seguro-invierte-un-20-del-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19506</guid>
		<description><![CDATA[Pilar Gonzalez de Frutos, presidenta de Unespa, ha presentado la Memoria Social del Seguro 2011 que se puede descargar en www.unespa.es. En ella se hace un balance de la labor social del seguro en los diferentes ramos y desde varias perspectivas. Entre los estudios que se han incorporado en la edición de este año, destaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/el-seguro-invierte-un-20-del-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperanza Aguirre destaca la importancia del sector seguros en la economía</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/esperanza-aguirre-destaca-la-importancia-del-sector-seguros-en-la-economia/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/esperanza-aguirre-destaca-la-importancia-del-sector-seguros-en-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19493</guid>
		<description><![CDATA[Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado la importancia del sector seguros en la economía. Estas declaraciones las ha realizado durante el acto que el Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid ha organizado para entregar la medalla de oro a la colegiación a José Antonio Segurado. Una distinción, que reconoce sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/esperanza-aguirre-destaca-la-importancia-del-sector-seguros-en-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Seguros renueva su colaboración con el Colegio de Álava</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/liberty-seguros-renueva-su-colaboracion-con-el-colegio-de-alava/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/liberty-seguros-renueva-su-colaboracion-con-el-colegio-de-alava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19500</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Liberty Seguros ha renovado el acuerdo de colaboración y patrocinio con el Colegio de Mediadores de Seguros de Álava para el año 2012. De esta forma, la aseguradora se compromete a patrocinar y financiar las actividades que favorezcan el desarrollo de los mediadores colegiados. Además, será patrocinadora y colaborará en todo tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/liberty-seguros-renueva-su-colaboracion-con-el-colegio-de-alava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente de Mapfre viaja a Brasil</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/el-presidente-de-mapfre-viaja-a-brasil/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/el-presidente-de-mapfre-viaja-a-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19486</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Huertas, presidente de Mapfre, ha elegido Brasil para realizar su primer viaje a América Latina como máximo responsable del Grupo. En este país, la aseguradora mantiene operaciones en Seguro Directo, Reaseguro y Asistencia y ha establecido una alianza estratégica con Banco do Brasil para el desarrollo del negocio asegurador. El Grupo Asegurador BBMapfre es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/el-presidente-de-mapfre-viaja-a-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanitas patrocina el Congreso Nacional de Pymes de Bilbao</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/sanitas-patrocina-el-congreso-nacional-de-pymes-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/sanitas-patrocina-el-congreso-nacional-de-pymes-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19481</guid>
		<description><![CDATA[Sanitas, patrocinador del Congreso Nacional de Pymes de Bilbao, participó ayer en esa jornada centrada en las cuatro claves para sobrevivir y ser competitivos en tiempos de crisis: internacionalización, gestión del circulante, mejora de procesos y ahorro de costes. El Congreso pretende reunir a expertos y profesionales que han logrado posicionar a sus empresas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/sanitas-patrocina-el-congreso-nacional-de-pymes-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OIT alerta de que los países del G20 necesitan crear 21 millones de empleos</title>
		<link>http://www.pymeseguros.com/la-oit-alerta-de-que-los-paises-del-g20-necesitan-crear-21-millones-de-empleos/</link>
		<comments>http://www.pymeseguros.com/la-oit-alerta-de-que-los-paises-del-g20-necesitan-crear-21-millones-de-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[esuropa]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[puesto de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[subempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pymeseguros.com/?p=19466</guid>
		<description><![CDATA[Los países del G20 necesitan que se creen 21 millones de puestos de trabajo para resolver el déficit acumulado de empleo desde el inicio de la crisis ha advertido la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el organismo, si el empleo sigue creciendo al ritmo actual del 1,5% será imposible reducir la falta de puestos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pymeseguros.com/la-oit-alerta-de-que-los-paises-del-g20-necesitan-crear-21-millones-de-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

